Riis & Ejer Fælles Vandforsyning A.M.B.A

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2268114 2024-08-22 10:53:43 Risvej 28A, 8660, køkken, børnehave
-
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Kontrol af organiske mikroforureninger SGS Analytics Denmark LAB nr. 24-28925


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

(2,6-Dimethylphenylcarbamoyl)methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

2,4-Dichlorphenoxyeddikesyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazin-2,4-dion <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,002 µg/l 0,002 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyldesisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Imazalil <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Monuron <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid 0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

PPU (IN70941) <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorbenzen <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 LC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

TFMP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Trifluoreddikesyre 0,230 µg/l 9,000 0,050 LC/MS/MS

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

cis-Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Kontakt


 

Riis & Ejer Fælles Vandforsyning A.M.B.A
Co. Per Damsgaard Hansen
Tåningvej 42
8660 Skanderborg

CVR 43771817

Mail til: bestyrelsen@riis-ejervand.dk

 

Formand.

Per Damsgaard Hansen
Tlf.: 40373098
Mail: formand@riis-ejervand.dk

 


 

Vidste du at...

Spar vand i badet
  • Tag brusebad i stedet for karbad. Et karbad koster nemt 200 liter vand, mens du kun bruger ca. 35 liter med et brusebad.
  • Køb en sparebruser. Så bruger du kun 6-12 liter vand i minuttet - halvt så meget som en almindelig bruser.
  • Sluk for vandet, mens du sæber dig ind - og prøv at tage korte bade.

Lad ikke hanen løbe
Husk fx at slukke for vandet, mens du børster tænder - det er dyrt og unødvendigt at lade det løbe. Brug et vandkrus ved tandbørstningen og klar opvasken i en balje i stedet for under en rindende hane.
 
Vælg et vandbesparende toilet
Så bruger du kun 3 liter på et lille skyl og 6 på et stort. Til sammenligning bruger lavtskyllende toiletter 6-9 liter pr. skyl, og ældre toiletter bruger op til 15 liter, hver gang du trækker ud.
 

Vandets hårdhedsgrad: 15.3º dH


Senest målt den: 20-11-2024


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt